Gary Brynes
Vital statistics
Concentration:
Representing Sellers 75%
Representing Buyers 25%
Geography:
Upper East Side
Price range:
$500k to $1m, $1m to $3m, Under $500k
Lifetime deals: 1,500+
Sales 2006: $25 million
Sales 2007: $15 million
Sales 2008: $20 million
Background
Education:
University of Maine, BS
Second languages: None
Professional memberships:
Real Estate Board of New York
Active Agent since: 1975
Designations: Senior Vice President; Associate Broker
Awards
Multi-million Dollar Circle Award winner (every year since inception)
Specialties
I work all over Manhattan but my primary area of focus is Manhattan's upper east side. Because my office is located in the east 80s and I live in the east 90s, I know the Upper East side like the back of my hand. I have sold hundreds of apartments for sellers and have represented hundreds of buyers in my career with the Corcoran Group.
I have worked with many first-time buyers over the years using both traditional and creative financing vehicles. I have worked with low down payments, higher debt to income ratios, guarantors, gift situations, lease options and cash purchases. I am able to quickly assess a situation to see how to make it work (or if it will work). I look forward to doing that for you.
I have worked with many buyers looking to purchase homes under $500k over the years by using both traditional and creative financing vehicles. I have worked with low down payments, higher debt to income ratios, guarantors, gift situations, lease options and cash purchases. I am able to quickly assess a situation to see how to make it work (or if it will work). I look forward to doing that for you.
I have extensive experience working with investors of all types and particularly with developers. I have marketed individual units and packages of units for developers particularly in Manhattan as well as up and down the eastern seaboard. Over the years I have represented sellers of real estate in all markets and conditions. I am an expert in marketing, merchandising, positioning, and representing the seller’s goals. I have completed easy, quick transactions as well as difficult sales that included the swapping of apartments, bond for a deed, seller financing, lease with option, etc. In the late 80’s and early 90’s, I was an executive for a national Real Estate Auction company with a specialty in Bank REO properties.
Video profile
Agent's personal statement
“Real Estate Salesperson” was my first job description after graduating from college in 1974 and I have been in real estate ever since, accumulating experiences in diverse market conditions. Originally from Portland, Maine, I sold homes there for the largest brokerage company in the state, as well as developed land, condominiums and single family homes for my personal account.
After moving to Manhattan in 1982, I became Vice President of Marketing for a firm that consulted and sold residential properties for developers in the NY Metro area and Mid-Atlantic. When the real estate market tumbled in the late 80’s and early 90’s, I became an executive for a national Real Estate Auction company with a specialty in Bank REO properties.
Since 1994, I have been a broker with the Corcoran Group. Because of my breadth of experience many of my colleagues seek me out for my problem-solving advice—a position I enjoy, particularly in these trying times. In fact, over the years I have lectured on real estate topics at NYU, The New School and the Learning Annex in New York.
My diverse real estate background has enabled me to develop an expertise in negotiation and most aspects of the real estate industry. That, along with my creativity, will add value to your real estate transaction and may be the difference in bringing a transaction to fruition. I look forward to doing that for you.
Recently sold
| Address: | Type: | Bed: | Sqft: |
|---|---|---|---|
| 1000 Park Avenue | Co-op | 1.0 | - |
| 111 E 88th Street | - | 3.0 | - |
| 111 East 85th Street | Co-op | 3.0 | 1646 |
| 111 East 88th Street | Condo | 2.0 | 1385 |
| 1111 Park Avenue | Co-op | 2.0 | 1200 |
| 114 E 84th Street | - | 2.0 | - |
| 1175 York Avenue | Co-op | 3.0 | 1900 |
| 136 East 56th Street | Co-op | 1.0 | 950 |
| 136 East 56th Street | Co-op | 2.0 | 1800 |
| 150 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 650 |
| 16 Sutton Place | - | 2.0 | - |
| 1601 Third Avenue | Condo | 1.0 | 794 |
| 1601 Third Avenue | Condo | 0.0 | - |
| 1601 Third Avenue | Condo | 2.0 | 1100 |
| 1619 Third Avenue | Condo | 2.0 | 1162 |
| 1619 Third Avenue | Condo | 1.0 | 835 |
| 1619 Third Avenue | Condo | 2.0 | - |
| 1619 Third Avenue | Condo | 2.0 | 1160 |
| 1619 Third Avenue | Condo | 1.0 | 794 |
| 1623 Third Avenue | Condo | 1.0 | 835 |
| 1623 Third Avenue | Condo | 1.0 | 833 |
| 1623 Third Avenue | Condo | 1.0 | 793 |
| 1623 Third Avenue | Condo | 1.0 | 800 |
| 1623 Third Avenue | Condo | 2.0 | 1157 |
| 1623 Third Avenue | Condo | 1.0 | 789 |
| 1623 Third Avenue | Condo | 1.0 | 814 |
| 1641 Third Avenue | Condo | 2.0 | 1162 |
| 1641 Third Avenue | Condo | 1.0 | 833 |
| 1641 Third Avenue | Condo | 1.0 | 800 |
| 1641 Third Avenue | Condo | 3.0 | 1371 |
| 166 East 61st Street | Co-op | 2.0 | 1200 |
| 167 E 61st Street | - | 2.0 | - |
| 167 East 61st Street | Co-op | 2.0 | 1400 |
| 167 East 67 Street | Co-op | 2.0 | 1400 |
| 1725 York Avenue | - | 1.0 | - |
| 180 East End Avenue | Co-op | 3.0 | 2200 |
| 181 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 612 |
| 186 West 80th Street | Condo | 1.0 | 550 |
| 188 East 70th Street | Condo | 2.0 | 1100 |
| 2 Beekman Place | - | 2.0 | - |
| 2 Beekman Place | - | 2.0 | - |
| 2 Beekman Place | Co-op | 1.0 | 1040 |
| 2 Beekman Place | Co-op | 2.0 | 1400 |
| 200 E 69th Street | - | 2.0 | - |
| 200 E 89 Street | - | 2.0 | - |
| 200 East 89th Street | Condo | 1.0 | 568 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 4.0 | 1985 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 1.0 | 777 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 1.0 | 671 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 2.0 | 900 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 3.0 | 1800 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 4.0 | 1893 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 1.0 | 625 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 1.0 | 612 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 3.0 | 1300 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 2.0 | 950 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 1.0 | 500 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 3.0 | 1264 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 2.0 | 858 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 1.0 | 593 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 1.0 | 777 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 2.0 | 800 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 1.0 | 671 |
| 200 East 90th Street | Cond-op | 3.0 | 1300 |
| 205 East 16th Street | Condo | 0.0 | 879 |
| 205 East 16th Street | Condo | 0.0 | 1322 |
| 205 East 16th Street | Condo | 2.0 | 1441 |
| 205 East 16th Street | Condo | 1.0 | 911 |
| 205 East 16th Street | Condo | 1.0 | 786 |
| 205 East 16th Street | Condo | 2.0 | 1120 |
| 205 East 16th Street | Condo | 2.0 | 1766 |
| 205 East 16th Street | Condo | 3.0 | 2239 |
| 205 East 16th Street | Condo | 1.0 | 653 |
| 205 East 16th Street | Condo | 1.0 | 988 |
| 214 Avenue A | Co-op | 1.0 | 1100 |
| 227 East 57th Street | Co-op | 1.0 | 800 |
| 235 E 87th Street | - | 1.0 | - |
| 244 East 90th Street | Co-op | 1.0 | - |
| 245 East 87th Street | Co-op | 1.0 | 1000 |
| 250 West 89th Street | Cond-op | 2.0 | 1250 |
| 3 East 71st Street | Co-op | 2.0 | 1250 |
| 3 Sheridan Sq. | Co-op | 1.0 | 900 |
| 300 E 90th Street | - | 3.0 | - |
| 300 E 93 Street | - | 3.0 | - |
| 300 E 93rd Street | - | 1.0 | - |
| 300 E 93rd Street | - | 1.0 | - |
| 300 E 93rd Street | - | 1.0 | - |
| 300 E 93rd Street | - | 1.0 | - |
| 300 East 59th Street | Co-op | 1.0 | - |
| 300 East 59th Street | Co-op | 2.0 | 1200 |
| 300 East 59th Street | Co-op | 2.0 | 1250 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 1.0 | 802 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 2.0 | 800 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 1.0 | 793 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 3.0 | 1358 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 3.0 | 1253 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 3.0 | 1228 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 2.0 | 914 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 3.0 | 1707 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 1.0 | 760 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 3.0 | 1253 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 3.0 | 1450 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 3.0 | 1253 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 1.0 | 780 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 4.0 | 1674 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 2.0 | 914 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 0.0 | 444 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 1.0 | 760 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 4.0 | 1674 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 0.0 | 500 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 3.0 | 1707 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 0.0 | 444 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 1.0 | 800 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 2.0 | 873 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 1.0 | 793 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 1.0 | 760 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 1.0 | 802 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 3.0 | 1441 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 4.0 | 1800 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 2.0 | 873 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 1.0 | 760 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 1.0 | 760 |
| 300 East 93rd Street | Condo | 2.0 | 873 |
| 301 East 63rd Street | Co-op | 2.0 | 950 |
| 305 East 72nd Street | Co-op | 3.0 | 2000 |
| 308 East 79th Street | - | 1.0 | - |
| 310 Lexington Avenue | Co-op | 1.0 | 800 |
| 320 East 57th Street | Co-op | 2.0 | 1300 |
| 320 East 57th Street | Co-op | 1.0 | 850 |
| 321 East 89th Street | Co-op | 1.0 | 600 |
| 333 E 53rd Street | - | 1.0 | - |
| 333 E 79th Street | - | 1.0 | - |
| 333 E 79th Street | - | 2.0 | - |
| 333 E 79th Street | - | 0.0 | - |
| 333 East 79th Street | Co-op | 0.0 | - |
| 333 East 79th Street | Co-op | 1.0 | - |
| 333 East 79th Street | Co-op | 4.0 | 2000 |
| 333 East 79th Street | Co-op | 1.0 | 700 |
| 333 East 79th Street | Co-op | 2.0 | 1200 |
| 340 E 80th Street | - | 1.0 | - |
| 340 E 80th Street | - | 0.0 | - |
| 340 East 74th Street | Co-op | 2.0 | 900 |
| 340 East 80th Street | Co-op | 2.0 | 1100 |
| 343 East 74th Street | Cond-op | 2.0 | 1100 |
| 345 E 93rd Street | - | 1.0 | - |
| 345 E 93rd Street | - | 1.0 | - |
| 345 E 93rd Street | - | 2.0 | - |
| 345 E 93rd Street | - | 2.0 | - |
| 345 E 93rd Street | - | 1.0 | - |
| 345 East 57th Street | Co-op | 2.0 | 1200 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 700 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 3.0 | 1350 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 4.0 | 1750 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 850 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 650 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 800 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 750 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 800 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 800 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 700 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 725 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 750 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 750 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 2.0 | 900 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 700 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 700 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 700 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 700 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 750 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 2.0 | 1450 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 800 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 700 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 2.0 | - |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | - |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 700 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 750 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 808 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 700 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 800 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 700 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 750 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 750 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 760 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 850 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 700 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 750 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 750 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 750 |
| 345 East 93rd Street | Co-op | 1.0 | 700 |
| 350 East 82 Street | Condo | 1.0 | 702 |
| 400 E 52nd Street | - | 2.0 | - |
| 400 East 52nd Street | Co-op | 2.0 | 1200 |
| 401 E 89th Street | - | 3.0 | - |
| 402 E 90th Street | - | 2.0 | - |
| 403 East 62nd Street | Condo | 1.0 | 880 |
| 405 East 63 Street | Co-op | 1.0 | 925 |
| 405 East 63rd Street | Co-op | 3.0 | 1700 |
| 41 E 28th Street | - | 1.0 | - |
| 415 East 54th Street | Condo | 2.0 | 1400 |
| 420 E 72nd Street | - | 2.0 | - |
| 444 E 86th Street | - | 2.0 | - |
| 444 E 86th Street | - | 3.0 | - |
| 444 E 86th Street | - | 1.0 | - |
| 444 East 75th Street | Co-op | 1.0 | 800 |
| 455 E 86th Street | - | 3.0 | - |
| 47 E 87 Street | - | 2.0 | - |
| 500 East 83rd Street | Co-op | 3.0 | 1700 |
| 501 E 79th Street | - | 2.0 | - |
| 51 East 90th Street | Co-op | 2.0 | 1540 |
| 515 E 79 Street | - | 4.0 | - |
| 519 East 86th Street | Co-op | 3.0 | - |
| 530 East 90th Street | Co-op | 1.0 | - |
| 530 East 90th Street | Co-op | 1.0 | 925 |
| 55 Central Park West | Co-op | 3.0 | - |
| 55 East 93 Street | Condo | 1.0 | - |
| 60 East End Avenue | - | 3.0 | - |
| 630 First Avenue | Condo | 2.0 | 973 |
| 64 East 94th Street | Co-op | 3.0 | 2000 |
| 721 Fifth Avenue | - | 1.0 | - |
| 870 United Nations Plaza | Co-op | 1.0 | 958 |
| 969 Park Avenue | Co-op | 1.0 | 800 |
Our summary of
Gary Brynes
"Having started in real estate in 1975, Gary has seen both up and down markets and knows how to navigate the current downturn. Gary specializes in working on Upper East Side properties in the $400k to $2 million range. He is fantastic with first-time Manhattan buyers and investors."
—TopAgentGuide™ editors
Verified reviews (8)
Richard G.
Posted August 11, 2009. Verified September 17, 2009.
Anonymous
Posted August 12, 2009. Verified October 5, 2009.
David K.
Posted August 18, 2009. Verified September 17, 2009.
Anonymous
Posted September 9, 2009. Verified September 30, 2009.
William A.
Posted August 12, 2009. Verified October 5, 2009.
Harry L.
Posted August 19, 2009. Verified November 9, 2011.
Sheri F.
Posted August 19, 2009. Verified November 9, 2011.
Anonymous
Posted August 19, 2009. Verified November 9, 2011.
